本實驗設備是三恩時工司孤立發展的可以存在自主經營專業知識土地產權的凹凸感度計,是定義國外的標準的ISO2813和我國部委的標準的GB/T 9754設計構思制造技術的凹凸感度測定實驗設備。是這款全摸屏的操作、大屏風展示的凹凸感度計,配備有高產品品質菅理系統軟件。體現了適用方便簡潔、性能方面平穩、測定精淮的基本特征。本實驗設備為默認設置鋰蓄電池變電。
三恩時油潤度計掌握下例的特點:
1、3.5英寸大電容觸摸屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示,全功能觸控操作;
2、符合標準ISO 2813、ASTM D 523、GB/T 9754;
3、美學曲面設計與人體工程學結構;
4、三種測量角度(20°、60°、85°),可以同時測量;
5、三種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求;
6、PC端品質管理軟件有強大的功能擴展;
7、可手動輸入光澤度數據,方便客戶操作;
8、高硬件配置,融入多項創新技術;
9、大容量存儲空間,可存儲1000條基本記錄、5000條統計記錄、5000連續記錄。
產品設備應用 | NHG268 |
預估視角 | 20°/60°/85° 合適原則ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 |
因素 | 可于油漆物料染膠印油墨、外墻乳膠漆、真空鍍膜、塑膠材料電子器件、五金機械等相關行業的金屬光滑度自動測量和金屬光滑度數據報告傳承。 基本的預估、統計學預估、連續性預估、質管預估(僅PLC)多類預估狀態,滿足了多類適用狀況;可一鍵顯示光滑度度數據 |
測量光點(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
在線測量分度值 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU |
度數值 | 0.1GU |
自動測量反復gps精度 | 0~100GU:0.2GU ; 100~2000GU:0.2%GU |
預估正確性 | 需求JJG 696工做有透光度儀規定 |
色飽和度死機 | CIE C面光源下,CIE 1931(2°)光度卡死 |
側量時候 | 1.5s |
長寬比 | 長X寬X高=160X75X90mm |
體重 | 約350g |
文學語言 | 簡體翻譯、英語翻譯 |
容量電池充電電流 | 3.7V,3200mAh鋰干電池,8h內5000次超過 |
屏幕上液晶顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch體現 屏,濾波電容觸摸顯示屏屏 |
接口標準 | USB/RS-232 |
內存資料 | 基礎格局1000條,數據統計格局5000條,重復格局5000條 |
上位機APPAPP | GQC6高質量菅理軟件下載,檢驗上報彩打,更全自動模塊擴張 |
操作方法的溫度使用范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存貯體溫范圍內 | -20~50℃(-4~122°F) |
室內濕度 | 小于等于85%,無凝露 |
基準零件 | 柜式沖電子產品、USB數據源線、情況操作說明、GQC品級管理工作平臺(企業官網下載百度或售服具備)、測量標準規定板 |
可選擇126郵件 | 微形縮印機 |
注: 予以變更申請,恕不據實信息 |